Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00.00 - 01.00 | Pensión 00.00 - 24.00 PensiónConsultar disponibilidad. Recepción programada de 9:00 a 19:00 hrs. Horario de entrega programada hasta las 19:00 hrs. Urgencias 00.00 - 24.00 UrgenciasAtención de emergencias y consultas fuera de los horarios de servicio. Terapia física y rehabilitación 09.00 - 15.00 Terapia física y rehabilitaciónTerapia programada, previa cita. Estética 09.00 - 17.00 EstéticaConsultar disponibilidad. Recepción de 9:00 a 17:00 hrs. Horario límite de entrega 19:00 hrs. Consulta general 09.00 - 20.00 Consulta generalConsulta programada, previa cita o conforme al orden de asistencia del día. Vacunación 09.00 - 20.00 VacunaciónConsultar protocolo para el perfil específico del paciente. Atención programada, previa cita o conforme al orden de asistencia del día. Desparasitación 09.00 - 20.00 DesparasitaciónAtención programada, previa cita o conforme al orden de asistencia del día. Cirugía 09.00 - 20.00 CirugíaIntervención programada, previa cita o conforme al orden de asistencia del día. Hospitalización 09.00 - 20.00 HospitalizaciónIngreso programado, previa cita o conforme al orden de asistencia del día. Laboratorio 09.00 - 20.00 LaboratorioConsultar protocolo de preparación para el perfil específico del paciente. Toma de muestra programada o conforme al orden de asistencia del día. Tiempo de entrega de resultados determinado por el tipo de estudio. Consulta de fauna silvestre 11.30 - 20.00 Consulta de fauna silvestreConsulta programada, previa cita. | Pensión 00.00 - 24.00 PensiónConsultar disponibilidad. Recepción programada de 9:00 a 19:00 hrs. Horario de entrega programada hasta las 19:00 hrs. Urgencias 00.00 - 24.00 UrgenciasAtención de emergencias y consultas fuera de los horarios de servicio. Terapia física y rehabilitación 09.00 - 15.00 Terapia física y rehabilitaciónTerapia programada, previa cita. Estética 09.00 - 17.00 EstéticaConsultar disponibilidad. Recepción de 9:00 a 17:00 hrs. Horario límite de entrega 19:00 hrs. Consulta general 09.00 - 20.00 Consulta generalConsulta programada, previa cita o conforme al orden de asistencia del día. Vacunación 09.00 - 20.00 VacunaciónConsultar protocolo para el perfil específico del paciente. Atención programada, previa cita o conforme al orden de asistencia del día. Desparasitación 09.00 - 20.00 DesparasitaciónAtención programada, previa cita o conforme al orden de asistencia del día. Cirugía 09.00 - 20.00 CirugíaIntervención programada, previa cita o conforme al orden de asistencia del día. Hospitalización 09.00 - 20.00 HospitalizaciónIngreso programado, previa cita o conforme al orden de asistencia del día. Laboratorio 09.00 - 20.00 LaboratorioConsultar protocolo de preparación para el perfil específico del paciente. Toma de muestra programada o conforme al orden de asistencia del día. Tiempo de entrega de resultados determinado por el tipo de estudio. Consulta de fauna silvestre 11.30 - 20.00 Consulta de fauna silvestreConsulta programada, previa cita. | Pensión 00.00 - 24.00 PensiónConsultar disponibilidad. Recepción programada de 9:00 a 19:00 hrs. Horario de entrega programada hasta las 19:00 hrs. Urgencias 00.00 - 24.00 UrgenciasAtención de emergencias y consultas fuera de los horarios de servicio. Terapia física y rehabilitación 09.00 - 15.00 Terapia física y rehabilitaciónTerapia programada, previa cita. Estética 09.00 - 17.00 EstéticaConsultar disponibilidad. Recepción de 9:00 a 17:00 hrs. Horario límite de entrega 19:00 hrs. Consulta general 09.00 - 20.00 Consulta generalConsulta programada, previa cita o conforme al orden de asistencia del día. Vacunación 09.00 - 20.00 VacunaciónConsultar protocolo para el perfil específico del paciente. Atención programada, previa cita o conforme al orden de asistencia del día. Desparasitación 09.00 - 20.00 DesparasitaciónAtención programada, previa cita o conforme al orden de asistencia del día. Cirugía 09.00 - 20.00 CirugíaIntervención programada, previa cita o conforme al orden de asistencia del día. Hospitalización 09.00 - 20.00 HospitalizaciónIngreso programado, previa cita o conforme al orden de asistencia del día. Laboratorio 09.00 - 20.00 LaboratorioConsultar protocolo de preparación para el perfil específico del paciente. Toma de muestra programada o conforme al orden de asistencia del día. Tiempo de entrega de resultados determinado por el tipo de estudio. Consulta de fauna silvestre 11.30 - 20.00 Consulta de fauna silvestreConsulta programada, previa cita. | Pensión 00.00 - 24.00 PensiónConsultar disponibilidad. Recepción programada de 9:00 a 19:00 hrs. Horario de entrega programada hasta las 19:00 hrs. Urgencias 00.00 - 24.00 UrgenciasAtención de emergencias y consultas fuera de los horarios de servicio. Terapia física y rehabilitación 09.00 - 15.00 Terapia física y rehabilitaciónTerapia programada, previa cita. Estética 09.00 - 17.00 EstéticaConsultar disponibilidad. Recepción de 9:00 a 17:00 hrs. Horario límite de entrega 19:00 hrs. Consulta general 09.00 - 20.00 Consulta generalConsulta programada, previa cita o conforme al orden de asistencia del día. Vacunación 09.00 - 20.00 VacunaciónConsultar protocolo para el perfil específico del paciente. Atención programada, previa cita o conforme al orden de asistencia del día. Desparasitación 09.00 - 20.00 DesparasitaciónAtención programada, previa cita o conforme al orden de asistencia del día. Cirugía 09.00 - 20.00 CirugíaIntervención programada, previa cita o conforme al orden de asistencia del día. Hospitalización 09.00 - 20.00 HospitalizaciónIngreso programado, previa cita o conforme al orden de asistencia del día. Laboratorio 09.00 - 20.00 LaboratorioConsultar protocolo de preparación para el perfil específico del paciente. Toma de muestra programada o conforme al orden de asistencia del día. Tiempo de entrega de resultados determinado por el tipo de estudio. Consulta de fauna silvestre 11.30 - 20.00 Consulta de fauna silvestreConsulta programada, previa cita. | Pensión 00.00 - 24.00 PensiónConsultar disponibilidad. Recepción programada de 9:00 a 19:00 hrs. Horario de entrega programada hasta las 19:00 hrs. Urgencias 00.00 - 24.00 UrgenciasAtención de emergencias y consultas fuera de los horarios de servicio. Terapia física y rehabilitación 09.00 - 15.00 Terapia física y rehabilitaciónTerapia programada, previa cita. Estética 09.00 - 17.00 EstéticaConsultar disponibilidad. Recepción de 9:00 a 17:00 hrs. Horario límite de entrega 19:00 hrs. Consulta general 09.00 - 20.00 Consulta generalConsulta programada, previa cita o conforme al orden de asistencia del día. Vacunación 09.00 - 20.00 VacunaciónConsultar protocolo para el perfil específico del paciente. Atención programada, previa cita o conforme al orden de asistencia del día. Desparasitación 09.00 - 20.00 DesparasitaciónAtención programada, previa cita o conforme al orden de asistencia del día. Cirugía 09.00 - 20.00 CirugíaIntervención programada, previa cita o conforme al orden de asistencia del día. Hospitalización 09.00 - 20.00 HospitalizaciónIngreso programado, previa cita o conforme al orden de asistencia del día. Laboratorio 09.00 - 20.00 LaboratorioConsultar protocolo de preparación para el perfil específico del paciente. Toma de muestra programada o conforme al orden de asistencia del día. Tiempo de entrega de resultados determinado por el tipo de estudio. | Pensión 00.00 - 24.00 PensiónConsultar disponibilidad. Recepción programada de 9:00 a 19:00 hrs. Horario de entrega programada hasta las 19:00 hrs. Urgencias 00.00 - 24.00 UrgenciasAtención de emergencias y consultas fuera de los horarios de servicio. Terapia física y rehabilitación 09.00 - 15.00 Terapia física y rehabilitaciónTerapia programada, previa cita. Estética 09.00 - 17.00 EstéticaConsultar disponibilidad. Recepción de 9:00 a 17:00 hrs. Horario límite de entrega 19:00 hrs. Consulta general 09.00 - 20.00 Consulta generalConsulta programada, previa cita o conforme al orden de asistencia del día. Vacunación 09.00 - 20.00 VacunaciónConsultar protocolo para el perfil específico del paciente. Atención programada, previa cita o conforme al orden de asistencia del día. Desparasitación 09.00 - 20.00 DesparasitaciónAtención programada, previa cita o conforme al orden de asistencia del día. Cirugía 09.00 - 20.00 CirugíaIntervención programada, previa cita o conforme al orden de asistencia del día. Hospitalización 09.00 - 20.00 HospitalizaciónIngreso programado, previa cita o conforme al orden de asistencia del día. Laboratorio 09.00 - 20.00 LaboratorioConsultar protocolo de preparación para el perfil específico del paciente. Toma de muestra programada o conforme al orden de asistencia del día. Tiempo de entrega de resultados determinado por el tipo de estudio. | Pensión 00.00 - 24.00 PensiónConsultar disponibilidad. Recepción programada de 10:00 a 16:00 hrs. Horario de entrega programada hasta las 16:00 hrs. Urgencias 00.00 - 24.00 UrgenciasAtención de emergencias y consultas fuera de los horarios de servicio. Terapia física y rehabilitación 09.00 - 15.00 Terapia física y rehabilitaciónTerapia programada, previa cita. Estética 10.00 - 14.00 EstéticaConsultar disponibilidad. Recepción de 10:00 a 14:00 hrs. Horario límite de entrega 17:00 hrs. Consulta general 10.00 - 17.00 Consulta generalConsulta programada, previa cita o conforme al orden de asistencia del día. Vacunación 10.00 - 17.00 VacunaciónConsultar protocolo para el perfil específico del paciente. Atención programada, previa cita o conforme al orden de asistencia del día. Desparasitación 10.00 - 17.00 DesparasitaciónAtención programada, previa cita o conforme al orden de asistencia del día. Cirugía 10.00 - 17.00 CirugíaIntervención programada, previa cita o conforme al orden de asistencia del día. Hospitalización 10.00 - 17.00 HospitalizaciónIngreso programado, previa cita o conforme al orden de asistencia del día. Laboratorio 10.00 - 17.00 LaboratorioConsultar protocolo de preparación para el perfil específico del paciente. Toma de muestra programada o conforme al orden de asistencia del día. Tiempo de entrega de resultados determinado por el tipo de estudio. Consulta de fauna silvestre 11.30 - 17.00 Consulta de fauna silvestreConsulta programada, previa cita. |
01.00 - 02.00 | |||||||
02.00 - 03.00 | |||||||
03.00 - 04.00 | |||||||
04.00 - 05.00 | |||||||
05.00 - 06.00 | |||||||
06.00 - 07.00 | |||||||
07.00 - 08.00 | |||||||
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
20.00 - 21.00 | |||||||
21.00 - 22.00 | |||||||
22.00 - 23.00 | |||||||
23.00 - 00.00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | Consulta general 09.00 - 20.00 Consulta generalConsulta programada, previa cita o conforme al orden de asistencia del día. | Consulta general 09.00 - 20.00 Consulta generalConsulta programada, previa cita o conforme al orden de asistencia del día. | Consulta general 09.00 - 20.00 Consulta generalConsulta programada, previa cita o conforme al orden de asistencia del día. | Consulta general 09.00 - 20.00 Consulta generalConsulta programada, previa cita o conforme al orden de asistencia del día. | Consulta general 09.00 - 20.00 Consulta generalConsulta programada, previa cita o conforme al orden de asistencia del día. | Consulta general 09.00 - 20.00 Consulta generalConsulta programada, previa cita o conforme al orden de asistencia del día. | |
10.00 - 11.00 | Consulta general 10.00 - 17.00 Consulta generalConsulta programada, previa cita o conforme al orden de asistencia del día. | ||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.00 - 13.00 | Consulta especializada 12.00 - 18.00 Consulta especializadaConsulta programada, previa cita. | Consulta especializada 12.00 - 18.00 Consulta especializadaConsulta programada, previa cita. | Consulta especializada 12.00 - 18.00 Consulta especializadaConsulta programada, previa cita. | Consulta especializada 12.00 - 18.00 Consulta especializadaConsulta programada, previa cita. | Consulta especializada 12.00 - 18.00 Consulta especializadaConsulta programada, previa cita. | Consulta especializada 12.00 - 18.00 Consulta especializadaConsulta programada, previa cita. | |
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 - 12.00 | Consulta de fauna silvestre 11.30 - 20.00 Consulta de fauna silvestreConsulta programada, previa cita. | Consulta de fauna silvestre 11.30 - 20.00 Consulta de fauna silvestreConsulta programada, previa cita. | Consulta de fauna silvestre 11.30 - 20.00 Consulta de fauna silvestreConsulta programada, previa cita. | Consulta de fauna silvestre 11.30 - 20.00 Consulta de fauna silvestreConsulta programada, previa cita. | Consulta de fauna silvestre 11.30 - 17.00 Consulta de fauna silvestreConsulta programada, previa cita. | ||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | Vacunación 09.00 - 20.00 VacunaciónConsultar protocolo para el perfil específico del paciente. Atención programada, previa cita o conforme al orden de asistencia del día. | Vacunación 09.00 - 20.00 VacunaciónConsultar protocolo para el perfil específico del paciente. Atención programada, previa cita o conforme al orden de asistencia del día. | Vacunación 09.00 - 20.00 VacunaciónConsultar protocolo para el perfil específico del paciente. Atención programada, previa cita o conforme al orden de asistencia del día. | Vacunación 09.00 - 20.00 VacunaciónConsultar protocolo para el perfil específico del paciente. Atención programada, previa cita o conforme al orden de asistencia del día. | Vacunación 09.00 - 20.00 VacunaciónConsultar protocolo para el perfil específico del paciente. Atención programada, previa cita o conforme al orden de asistencia del día. | Vacunación 09.00 - 20.00 VacunaciónConsultar protocolo para el perfil específico del paciente. Atención programada, previa cita o conforme al orden de asistencia del día. | |
10.00 - 11.00 | Vacunación 10.00 - 17.00 VacunaciónConsultar protocolo para el perfil específico del paciente. Atención programada, previa cita o conforme al orden de asistencia del día. | ||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | Desparasitación 09.00 - 20.00 DesparasitaciónAtención programada, previa cita o conforme al orden de asistencia del día. | Desparasitación 09.00 - 20.00 DesparasitaciónAtención programada, previa cita o conforme al orden de asistencia del día. | Desparasitación 09.00 - 20.00 DesparasitaciónAtención programada, previa cita o conforme al orden de asistencia del día. | Desparasitación 09.00 - 20.00 DesparasitaciónAtención programada, previa cita o conforme al orden de asistencia del día. | Desparasitación 09.00 - 20.00 DesparasitaciónAtención programada, previa cita o conforme al orden de asistencia del día. | Desparasitación 09.00 - 20.00 DesparasitaciónAtención programada, previa cita o conforme al orden de asistencia del día. | |
10.00 - 11.00 | Desparasitación 10.00 - 17.00 DesparasitaciónAtención programada, previa cita o conforme al orden de asistencia del día. | ||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | Cirugía 09.00 - 20.00 CirugíaIntervención programada, previa cita o conforme al orden de asistencia del día. | Cirugía 09.00 - 20.00 CirugíaIntervención programada, previa cita o conforme al orden de asistencia del día. | Cirugía 09.00 - 20.00 CirugíaIntervención programada, previa cita o conforme al orden de asistencia del día. | Cirugía 09.00 - 20.00 CirugíaIntervención programada, previa cita o conforme al orden de asistencia del día. | Cirugía 09.00 - 20.00 CirugíaIntervención programada, previa cita o conforme al orden de asistencia del día. | Cirugía 09.00 - 20.00 CirugíaIntervención programada, previa cita o conforme al orden de asistencia del día. | |
10.00 - 11.00 | Cirugía 10.00 - 17.00 CirugíaIntervención programada, previa cita o conforme al orden de asistencia del día. | ||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | Hospitalización 09.00 - 20.00 HospitalizaciónIngreso programado, previa cita o conforme al orden de asistencia del día. | Hospitalización 09.00 - 20.00 HospitalizaciónIngreso programado, previa cita o conforme al orden de asistencia del día. | Hospitalización 09.00 - 20.00 HospitalizaciónIngreso programado, previa cita o conforme al orden de asistencia del día. | Hospitalización 09.00 - 20.00 HospitalizaciónIngreso programado, previa cita o conforme al orden de asistencia del día. | Hospitalización 09.00 - 20.00 HospitalizaciónIngreso programado, previa cita o conforme al orden de asistencia del día. | Hospitalización 09.00 - 20.00 HospitalizaciónIngreso programado, previa cita o conforme al orden de asistencia del día. | |
10.00 - 11.00 | Hospitalización 10.00 - 17.00 HospitalizaciónIngreso programado, previa cita o conforme al orden de asistencia del día. | ||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | Laboratorio 09.00 - 20.00 LaboratorioConsultar protocolo de preparación para el perfil específico del paciente. Toma de muestra programada o conforme al orden de asistencia del día. Tiempo de entrega de resultados determinado por el tipo de estudio. | Laboratorio 09.00 - 20.00 LaboratorioConsultar protocolo de preparación para el perfil específico del paciente. Toma de muestra programada o conforme al orden de asistencia del día. Tiempo de entrega de resultados determinado por el tipo de estudio. | Laboratorio 09.00 - 20.00 LaboratorioConsultar protocolo de preparación para el perfil específico del paciente. Toma de muestra programada o conforme al orden de asistencia del día. Tiempo de entrega de resultados determinado por el tipo de estudio. | Laboratorio 09.00 - 20.00 LaboratorioConsultar protocolo de preparación para el perfil específico del paciente. Toma de muestra programada o conforme al orden de asistencia del día. Tiempo de entrega de resultados determinado por el tipo de estudio. | Laboratorio 09.00 - 20.00 LaboratorioConsultar protocolo de preparación para el perfil específico del paciente. Toma de muestra programada o conforme al orden de asistencia del día. Tiempo de entrega de resultados determinado por el tipo de estudio. | Laboratorio 09.00 - 20.00 LaboratorioConsultar protocolo de preparación para el perfil específico del paciente. Toma de muestra programada o conforme al orden de asistencia del día. Tiempo de entrega de resultados determinado por el tipo de estudio. | |
10.00 - 11.00 | Laboratorio 10.00 - 17.00 LaboratorioConsultar protocolo de preparación para el perfil específico del paciente. Toma de muestra programada o conforme al orden de asistencia del día. Tiempo de entrega de resultados determinado por el tipo de estudio. | ||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | Ultrasonido 09.00 - 20.00 UltrasonidoServicio programado conforme a agenda. | Ultrasonido 09.00 - 20.00 UltrasonidoServicio programado conforme a agenda. | Ultrasonido 09.00 - 20.00 UltrasonidoServicio programado conforme a agenda. | Ultrasonido 09.00 - 20.00 UltrasonidoServicio programado conforme a agenda. | Ultrasonido 09.00 - 20.00 UltrasonidoServicio programado conforme a agenda. | Ultrasonido 09.00 - 20.00 UltrasonidoServicio programado conforme a agenda. | |
10.00 - 11.00 | Ultrasonido 10.00 - 17.00 UltrasonidoServicio programado conforme a agenda. | ||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | Rayos X 09.00 - 20.00 Rayos XServicio programado conforme a agenda. | Rayos X 09.00 - 20.00 Rayos XServicio programado conforme a agenda. | Rayos X 09.00 - 20.00 Rayos XServicio programado conforme a agenda. | Rayos X 09.00 - 20.00 Rayos XServicio programado conforme a agenda. | Rayos X 09.00 - 20.00 Rayos XServicio programado conforme a agenda. | Rayos X 09.00 - 20.00 Rayos XServicio programado conforme a agenda. | |
10.00 - 11.00 | Rayos X 10.00 - 17.00 Rayos XServicio programado conforme a agenda. | ||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | Ozonoterapia 09.00 - 20.00 OzonoterapiaTerapia programada, previa cita. | Ozonoterapia 09.00 - 20.00 OzonoterapiaTerapia programada, previa cita. | Ozonoterapia 09.00 - 20.00 OzonoterapiaTerapia programada, previa cita. | Ozonoterapia 09.00 - 20.00 OzonoterapiaTerapia programada, previa cita. | Ozonoterapia 09.00 - 20.00 OzonoterapiaTerapia programada, previa cita. | Ozonoterapia 09.00 - 20.00 OzonoterapiaTerapia programada, previa cita. | |
10.00 - 11.00 | Ozonoterapia 10.00 - 17.00 OzonoterapiaTerapia programada, previa cita. | ||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | Acupuntura 09.00 - 15.00 AcupunturaTerapia programada, previa cita. | Acupuntura 09.30 - 15.00 AcupunturaTerapia programada, previa cita. | Acupuntura 09.00 - 15.00 AcupunturaTerapia programada, previa cita. | Acupuntura 09.00 - 15.00 AcupunturaTerapia programada, previa cita. | Acupuntura 09.00 - 15.00 AcupunturaTerapia programada, previa cita. | ||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | Homeopatía 09.00 - 15.00 HomeopatíaTratamiento programado, previa cita. | Homeopatía 09.00 - 15.00 HomeopatíaTratamiento programado, previa cita. | Homeopatía 09.00 - 15.00 HomeopatíaTratamiento programado, previa cita. | Homeopatía 09.00 - 15.00 HomeopatíaTratamiento programado, previa cita. | Homeopatía 09.00 - 15.00 HomeopatíaTratamiento programado, previa cita. | ||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | Terapia física y rehabilitación 09.00 - 15.00 Terapia física y rehabilitaciónTerapia programada, previa cita. | Terapia física y rehabilitación 09.00 - 15.00 Terapia física y rehabilitaciónTerapia programada, previa cita. | Terapia física y rehabilitación 09.00 - 15.00 Terapia física y rehabilitaciónTerapia programada, previa cita. | Terapia física y rehabilitación 09.00 - 15.00 Terapia física y rehabilitaciónTerapia programada, previa cita. | Terapia física y rehabilitación 09.00 - 15.00 Terapia física y rehabilitaciónTerapia programada, previa cita. | Terapia física y rehabilitación 09.00 - 15.00 Terapia física y rehabilitaciónTerapia programada, previa cita. | Terapia física y rehabilitación 09.00 - 15.00 Terapia física y rehabilitaciónTerapia programada, previa cita. |
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00.00 - 01.00 | Pensión 00.00 - 24.00 PensiónConsultar disponibilidad. Recepción programada de 9:00 a 19:00 hrs. Horario de entrega programada hasta las 19:00 hrs. | Pensión 00.00 - 24.00 PensiónConsultar disponibilidad. Recepción programada de 9:00 a 19:00 hrs. Horario de entrega programada hasta las 19:00 hrs. | Pensión 00.00 - 24.00 PensiónConsultar disponibilidad. Recepción programada de 9:00 a 19:00 hrs. Horario de entrega programada hasta las 19:00 hrs. | Pensión 00.00 - 24.00 PensiónConsultar disponibilidad. Recepción programada de 9:00 a 19:00 hrs. Horario de entrega programada hasta las 19:00 hrs. | Pensión 00.00 - 24.00 PensiónConsultar disponibilidad. Recepción programada de 9:00 a 19:00 hrs. Horario de entrega programada hasta las 19:00 hrs. | Pensión 00.00 - 24.00 PensiónConsultar disponibilidad. Recepción programada de 9:00 a 19:00 hrs. Horario de entrega programada hasta las 19:00 hrs. | Pensión 00.00 - 24.00 PensiónConsultar disponibilidad. Recepción programada de 10:00 a 16:00 hrs. Horario de entrega programada hasta las 16:00 hrs. |
01.00 - 02.00 | |||||||
02.00 - 03.00 | |||||||
03.00 - 04.00 | |||||||
04.00 - 05.00 | |||||||
05.00 - 06.00 | |||||||
06.00 - 07.00 | |||||||
07.00 - 08.00 | |||||||
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
20.00 - 21.00 | |||||||
21.00 - 22.00 | |||||||
22.00 - 23.00 | |||||||
23.00 - 00.00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00.00 - 01.00 | Urgencias 00.00 - 24.00 UrgenciasAtención de emergencias y consultas fuera de los horarios de servicio. | Urgencias 00.00 - 24.00 UrgenciasAtención de emergencias y consultas fuera de los horarios de servicio. | Urgencias 00.00 - 24.00 UrgenciasAtención de emergencias y consultas fuera de los horarios de servicio. | Urgencias 00.00 - 24.00 UrgenciasAtención de emergencias y consultas fuera de los horarios de servicio. | Urgencias 00.00 - 24.00 UrgenciasAtención de emergencias y consultas fuera de los horarios de servicio. | Urgencias 00.00 - 24.00 UrgenciasAtención de emergencias y consultas fuera de los horarios de servicio. | Urgencias 00.00 - 24.00 UrgenciasAtención de emergencias y consultas fuera de los horarios de servicio. |
01.00 - 02.00 | |||||||
02.00 - 03.00 | |||||||
03.00 - 04.00 | |||||||
04.00 - 05.00 | |||||||
05.00 - 06.00 | |||||||
06.00 - 07.00 | |||||||
07.00 - 08.00 | |||||||
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
20.00 - 21.00 | |||||||
